ATE and RPE result tables
Public dashboard
Benchmark results
Numeric cells are imported from the uploaded VINS result tables after public-system filtering. Missing, dash, and nonnumeric cells remain TBD.
Primary source-table values
Primary cells not averaged silently
Final public set only
EuRoC, UZH-FPV, LaMAria, GrandTour, Aqualoc
Read first
How to read this dashboard
The public page is not a raw PDF dump. It keeps only public benchmark systems, preserves source-table values, separates cross-check runs, and marks missing planned cells as TBD.
Dataset coverage
| Dataset | Primary tables | Public variants | Numeric cells | TBD cells |
|---|---|---|---|---|
| EuRoC MAV | 4 | 17 | 377 | 24 |
| UZH-FPV | 8 | 16 | 604 | 24 |
| LaMAria | 10 | 8 | 388 | 13 |
| SubT-MRS / GrandTour | 14 | 11 | 671 | 18 |
| Aqualoc | 6 | 7 | 214 | 2 |
Result source: vins_result.pdf. Values are printed as table pairs exactly as imported; this page does not recompute hidden averages or merge duplicate source rows.
Primary ATE averages
| Dataset | Subset | System | Mode | ATE average | Coverage | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EuRoC MAV | Vicon Room | ROVIO | Mono IMU | 1.765 / 0.183 | 7/7 | Imported |
| EuRoC MAV | Vicon Room | SVO Pro | Mono IMU | 1.977 / 0.080 | 5/7 | Partial |
| EuRoC MAV | Vicon Room | SVO Pro | Stereo IMU | 2.101 / 0.096 | 7/7 | Imported |
| EuRoC MAV | Vicon Room | DM-VIO | Mono IMU | TBD | 6/7 | Partial |
| EuRoC MAV | Vicon Room | VINS-Fusion | Mono IMU | 44.275 / 3313.282 | 7/7 | Imported |
| EuRoC MAV | Vicon Room | VINS-Fusion | Stereo IMU | 3.217 / 0.151 | 7/7 | Imported |
| EuRoC MAV | Vicon Room | sqrtVINS | Mono IMU | 1.535 / 0.063 | 7/7 | Imported |
| EuRoC MAV | Vicon Room | sqrtVINS | Stereo IMU | 1.573 / 0.065 | 7/7 | Imported |
| EuRoC MAV | Vicon Room | ORB-SLAM3 | Mono IMU | 1.390 / 0.071 | 7/7 | Imported |
| EuRoC MAV | Vicon Room | ORB-SLAM3 | Stereo IMU | 2.346 / 0.101 | 7/7 | Imported |
| EuRoC MAV | Vicon Room | BASALT | Stereo IMU | 1.407 / 0.060 | 5/7 | Partial |
| EuRoC MAV | Vicon Room | OpenVINS | Binocular IMU | 1.405 / 0.076 | 7/7 | Imported |
| EuRoC MAV | Vicon Room | OpenVINS | Mono IMU | 1.363 / 0.085 | 7/7 | Imported |
| EuRoC MAV | Vicon Room | OpenVINS | Stereo IMU | 1.421 / 0.067 | 7/7 | Imported |
| EuRoC MAV | Vicon Room | Kimera-VIO | Mono IMU | 2.807 / 0.344 | 7/7 | Imported |
| EuRoC MAV | Vicon Room | Kimera-VIO | Stereo IMU | 2.305 / 0.111 | 5/7 | Partial |
| EuRoC MAV | Vicon Room | OKVIS2-X | Stereo IMU | 1.409 / 0.160 | 7/7 | Imported |
| EuRoC MAV | Machine Hall | ROVIO | Mono IMU | 2.127 / 0.481 | 6/6 | Imported |
| EuRoC MAV | Machine Hall | SVO Pro | Stereo IMU | 1.277 / 0.147 | 6/6 | Imported |
| EuRoC MAV | Machine Hall | DM-VIO | Mono IMU | TBD | 5/6 | Partial |
| EuRoC MAV | Machine Hall | VINS-Fusion | Mono IMU | 2.261 / 0.196 | 6/6 | Imported |
| EuRoC MAV | Machine Hall | VINS-Fusion | Stereo IMU | 1.674 / 0.309 | 6/6 | Imported |
| EuRoC MAV | Machine Hall | sqrtVINS | Mono IMU | 1.229 / 0.251 | 6/6 | Imported |
| EuRoC MAV | Machine Hall | sqrtVINS | Stereo IMU | 1.646 / 0.255 | 6/6 | Imported |
| EuRoC MAV | Machine Hall | ORB-SLAM3 | Mono IMU | 3.758 / 0.380 | 6/6 | Imported |
| EuRoC MAV | Machine Hall | ORB-SLAM3 | Stereo IMU | 4.079 / 0.096 | 6/6 | Imported |
| EuRoC MAV | Machine Hall | BASALT | Stereo IMU | 0.902 / 0.088 | 6/6 | Imported |
| EuRoC MAV | Machine Hall | OpenVINS | Binocular IMU | 1.108 / 0.240 | 6/6 | Imported |
| EuRoC MAV | Machine Hall | OpenVINS | Mono IMU | 1.332 / 0.220 | 6/6 | Imported |
| EuRoC MAV | Machine Hall | OpenVINS | Stereo IMU | 1.067 / 0.157 | 6/6 | Imported |
| EuRoC MAV | Machine Hall | Kimera-VIO | Mono IMU | 2.617 / 0.685 | 3/6 | Partial |
| EuRoC MAV | Machine Hall | Kimera-VIO | Stereo IMU | 2.584 / 0.252 | 5/6 | Partial |
| EuRoC MAV | Machine Hall | OKVIS2-X | Stereo IMU | 1.007 / 0.184 | 6/6 | Imported |
| UZH-FPV | Indoor | ROVIO | Mono IMU | 3.512 / 0.611 | 7/7 | Imported |
| UZH-FPV | Indoor | SVO Pro | Mono IMU | 1.100 / 0.242 | 7/7 | Imported |
| UZH-FPV | Indoor | SVO Pro | Stereo IMU | 2.303 / 1.152 | 7/7 | Imported |
| UZH-FPV | Indoor | VINS-Fusion | Mono IMU | 15.712 / 15.230 | 7/7 | Imported |
| UZH-FPV | Indoor | VINS-Fusion | Stereo IMU | 6.692 / 1.679 | 7/7 | Imported |
| UZH-FPV | Indoor | sqrtVINS | Mono IMU | 2.191 / 0.302 | 7/7 | Imported |
| UZH-FPV | Indoor | sqrtVINS | Stereo IMU | 2.204 / 0.305 | 7/7 | Imported |
| UZH-FPV | Indoor | ORB-SLAM3 | Mono IMU | 1.136 / 0.326 | 6/7 | Partial |
| UZH-FPV | Indoor | ORB-SLAM3 | Stereo IMU | 1.007 / 0.701 | 6/7 | Partial |
| UZH-FPV | Indoor | BASALT | Stereo IMU | 2.814 / 0.813 | 5/7 | Partial |
| UZH-FPV | Indoor | Kimera-VIO | Stereo IMU | 7.924 / 2.302 | 7/7 | Imported |
| UZH-FPV | Indoor | OKVIS2-X | Stereo IMU | 9.304 / 3.259 | 7/7 | Imported |
| UZH-FPV | Indoor | OpenVINS | Binocular IMU | 2.011 / 0.266 | 7/7 | Imported |
| UZH-FPV | Indoor | OpenVINS | Mono IMU | 2.049 / 0.272 | 7/7 | Imported |
| UZH-FPV | Indoor | OpenVINS | Stereo IMU | 2.034 / 0.258 | 7/7 | Imported |
| UZH-FPV | Indoor | DM-VIO | Mono IMU | TBD | 2/7 | Partial |
| UZH-FPV | Indoor45 | ROVIO | Mono IMU | 2.537 / 2.203 | 6/6 | Imported |
| UZH-FPV | Indoor45 | SVO Pro | Mono IMU | 4.058 / 1.370 | 6/6 | Imported |
| UZH-FPV | Indoor45 | SVO Pro | Stereo IMU | 2.334 / 0.854 | 6/6 | Imported |
| UZH-FPV | Indoor45 | VINS-Fusion | Mono IMU | 33.941 / 1156.173 | 6/6 | Imported |
| UZH-FPV | Indoor45 | VINS-Fusion | Stereo IMU | 5.346 / 3.502 | 6/6 | Imported |
| UZH-FPV | Indoor45 | sqrtVINS | Mono IMU | 0.957 / 0.273 | 6/6 | Imported |
| UZH-FPV | Indoor45 | sqrtVINS | Stereo IMU | 0.957 / 0.249 | 6/6 | Imported |
| UZH-FPV | Indoor45 | ORB-SLAM3 | Mono IMU | 5.341 / 1.258 | 2/6 | Partial |
| UZH-FPV | Indoor45 | ORB-SLAM3 | Stereo IMU | 32.925 / 3.266 | 5/6 | Partial |
| UZH-FPV | Indoor45 | Kimera-VIO | Stereo IMU | 4.986 / 2.312 | 6/6 | Imported |
| UZH-FPV | Indoor45 | OKVIS2-X | Stereo IMU | 28.656 / 12.349 | 6/6 | Imported |
| UZH-FPV | Indoor45 | OpenVINS | Binocular IMU | 0.997 / 0.282 | 6/6 | Imported |
| UZH-FPV | Indoor45 | OpenVINS | Mono IMU | 0.985 / 0.273 | 6/6 | Imported |
| UZH-FPV | Indoor45 | OpenVINS | Stereo IMU | 0.919 / 0.254 | 6/6 | Imported |
| UZH-FPV | Indoor45 | BASALT | Stereo IMU | 1.611 / 1.418 | 3/6 | Partial |
| UZH-FPV | Outdoor | ROVIO | Mono IMU | 1.991 / 0.800 | 4/4 | Imported |
| UZH-FPV | Outdoor | SVO Pro | Mono IMU | 1.427 / 0.555 | 4/4 | Imported |
| UZH-FPV | Outdoor | SVO Pro | Stereo IMU | 1.805 / 1.608 | 4/4 | Imported |
| UZH-FPV | Outdoor | VINS-Fusion | Mono IMU | 50.592 / 444.938 | 4/4 | Imported |
| UZH-FPV | Outdoor | VINS-Fusion | Stereo IMU | 4.348 / 2.579 | 4/4 | Imported |
| UZH-FPV | Outdoor | sqrtVINS | Mono IMU | 1.885 / 0.695 | 4/4 | Imported |
| UZH-FPV | Outdoor | sqrtVINS | Stereo IMU | 2.095 / 0.691 | 4/4 | Imported |
| UZH-FPV | Outdoor | ORB-SLAM3 | Mono IMU | 3.650 / 6.690 | 3/4 | Partial |
| UZH-FPV | Outdoor | ORB-SLAM3 | Stereo IMU | 1.983 / 1.375 | 4/4 | Imported |
| UZH-FPV | Outdoor | Kimera-VIO | Stereo IMU | 3.281 / 3.490 | 3/4 | Partial |
| UZH-FPV | Outdoor | OKVIS2-X | Stereo IMU | 3.493 / 4.858 | 4/4 | Imported |
| UZH-FPV | Outdoor | OpenVINS | Binocular IMU | 2.017 / 0.649 | 4/4 | Imported |
| UZH-FPV | Outdoor | OpenVINS | Mono IMU | 1.872 / 0.622 | 4/4 | Imported |
| UZH-FPV | Outdoor | OpenVINS | Stereo IMU | 1.917 / 0.664 | 4/4 | Imported |
| UZH-FPV | Outdoor | BASALT | Stereo IMU | 1.131 / 1.432 | 2/4 | Partial |
| UZH-FPV | Outdoor45 | ROVIO | Mono IMU | 2.456 / 0.548 | 2/2 | Imported |
| UZH-FPV | Outdoor45 | SVO Pro | Mono IMU | 6.565 / 3.817 | 2/2 | Imported |
| UZH-FPV | Outdoor45 | SVO Pro | Stereo IMU | 1.508 / 0.308 | 2/2 | Imported |
| UZH-FPV | Outdoor45 | VINS-Fusion | Mono IMU | 14.724 / 4.470 | 2/2 | Imported |
| UZH-FPV | Outdoor45 | VINS-Fusion | Stereo IMU | 3.246 / 0.555 | 2/2 | Imported |
| UZH-FPV | Outdoor45 | sqrtVINS | Mono IMU | 1.202 / 0.432 | 2/2 | Imported |
| UZH-FPV | Outdoor45 | sqrtVINS | Stereo IMU | 1.175 / 0.443 | 2/2 | Imported |
| UZH-FPV | Outdoor45 | Kimera-VIO | Stereo IMU | 2.219 / 0.725 | 2/2 | Imported |
| UZH-FPV | Outdoor45 | OKVIS2-X | Stereo IMU | 8.134 / 9.260 | 2/2 | Imported |
| UZH-FPV | Outdoor45 | OpenVINS | Binocular IMU | 1.098 / 0.425 | 2/2 | Imported |
| UZH-FPV | Outdoor45 | OpenVINS | Mono IMU | 1.151 / 0.420 | 2/2 | Imported |
| UZH-FPV | Outdoor45 | OpenVINS | Stereo IMU | 1.145 / 0.427 | 2/2 | Imported |
| LaMAria | Easy | ROVIO | Mono IMU | 2.306 / 1.335 | 4/4 | Imported |
| LaMAria | Easy | SVO Pro | Mono IMU | 1.591 / 0.532 | 4/4 | Imported |
| LaMAria | Easy | VINS-Fusion | Mono IMU | 76.188 / 646.403 | 4/4 | Imported |
| LaMAria | Easy | sqrtVINS | Mono IMU | 1.220 / 1.215 | 4/4 | Imported |
| LaMAria | Easy | ORB-SLAM3 | Mono IMU | 4.180 / 0.946 | 4/4 | Imported |
| LaMAria | Easy | OpenVINS | Mono IMU | 1.580 / 0.864 | 4/4 | Imported |
| LaMAria | Easy | OKVIS2-X | Stereo IMU | 2.444 / 2.862 | 4/4 | Imported |
| LaMAria | Easy | DM-VIO | Mono IMU | TBD | 1/4 | Partial |
| LaMAria | Medium | ROVIO | Mono IMU | 7.283 / 7.347 | 5/5 | Imported |
| LaMAria | Medium | SVO Pro | Mono IMU | 3.500 / 6.053 | 5/5 | Imported |
| LaMAria | Medium | VINS-Fusion | Mono IMU | 61.737 / 78401.202 | 5/5 | Imported |
| LaMAria | Medium | sqrtVINS | Mono IMU | 4.203 / 3.384 | 5/5 | Imported |
| LaMAria | Medium | ORB-SLAM3 | Mono IMU | 42.499 / 16.514 | 4/5 | Partial |
| LaMAria | Medium | OpenVINS | Mono IMU | 4.009 / 3.374 | 5/5 | Imported |
| LaMAria | Medium | OKVIS2-X | Stereo IMU | 2.896 / 7.026 | 5/5 | Imported |
| LaMAria | Medium | DM-VIO | Mono IMU | TBD | 1/5 | Partial |
| LaMAria | Hard | ROVIO | Mono IMU | 46.652 / 32895.590 | 4/4 | Imported |
| LaMAria | Hard | SVO Pro | Mono IMU | 28.586 / 8196.364 | 4/4 | Imported |
| LaMAria | Hard | VINS-Fusion | Mono IMU | 10.100 / 19.588 | 4/4 | Imported |
| LaMAria | Hard | sqrtVINS | Mono IMU | 7.704 / 9.781 | 4/4 | Imported |
| LaMAria | Hard | ORB-SLAM3 | Mono IMU | 103.995 / 2245.326 | 4/4 | Imported |
| LaMAria | Hard | OpenVINS | Mono IMU | 7.185 / 9.304 | 4/4 | Imported |
| LaMAria | Hard | OKVIS2-X | Stereo IMU | 37.434 / 40625.465 | 4/4 | Imported |
| LaMAria | CP | ROVIO | Mono IMU | 104.828 / 18.693 | 4/4 | Imported |
| LaMAria | CP | SVO Pro | Mono IMU | 107.277 / 597.167 | 4/4 | Imported |
| LaMAria | CP | VINS-Fusion | Mono IMU | 104.690 / 18.938 | 4/4 | Imported |
| LaMAria | CP | sqrtVINS | Mono IMU | 105.574 / 17.403 | 4/4 | Imported |
| LaMAria | CP | ORB-SLAM3 | Mono IMU | 146.912 / 1899.090 | 2/4 | Partial |
| LaMAria | CP | OpenVINS | Mono IMU | 105.987 / 16.806 | 4/4 | Imported |
| LaMAria | CP | OKVIS2-X | Stereo IMU | 104.512 / 25.080 | 4/4 | Imported |
| LaMAria | Additional Sequence | ROVIO | Mono IMU | 116.693 / 1005587.023 | 9/9 | Imported |
| LaMAria | Additional Sequence | SVO Pro | Mono IMU | 113.834 / 186287.215 | 9/9 | Imported |
| LaMAria | Additional Sequence | VINS-Fusion | Mono IMU | 117.953 / 1341832.418 | 9/9 | Imported |
| LaMAria | Additional Sequence | sqrtVINS | Mono IMU | 106.025 / 19.550 | 9/9 | Imported |
| LaMAria | Additional Sequence | ORB-SLAM3 | Mono IMU | 116.096 / 5470.669 | 6/9 | Partial |
| LaMAria | Additional Sequence | OpenVINS | Mono IMU | 113.286 / 331408.131 | 9/9 | Imported |
| LaMAria | Additional Sequence | OKVIS2-X | Stereo IMU | 113.283 / 83630210.846 | 9/9 | Imported |
| GrandTour | Group 1 | ROVIO | Mono IMU | 19.117 / 6.499 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 1 | SVO Pro | Stereo IMU | 10.863 / 8.490 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 1 | ORB-SLAM3 | Stereo IMU | 9.510 / 139.887 | 3/6 | Partial |
| GrandTour | Group 1 | ORB-SLAM3 | Mono IMU | 12.721 / 6.206 | 4/6 | Partial |
| GrandTour | Group 1 | VINS-Fusion | Mono IMU | 98.478 / 5407.039 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 1 | VINS-Fusion | Stereo IMU | 11.779 / 2.388 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 1 | BASALT | Stereo IMU | 6.834 / 1.881 | 5/6 | Partial |
| GrandTour | Group 1 | sqrtVINS | Mono IMU | 8.173 / 2.054 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 1 | sqrtVINS | Stereo IMU | 6.359 / 1.689 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 1 | OpenVINS | Mono IMU | 36.206 / 4070.509 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 1 | OpenVINS | Stereo IMU | 28.777 / 10615.894 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 1 | OpenVINS | Mono IMU | 8.987 / 2.293 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 1 | OpenVINS | Stereo IMU | 40.525 / 13400.920 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 2 | ROVIO | Mono IMU | 11.266 / 13.795 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 2 | SVO Pro | Stereo IMU | 1.351 / 0.516 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 2 | ORB-SLAM3 | Stereo IMU | 27.903 / 4.361 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 2 | ORB-SLAM3 | Mono IMU | 11.702 / 11.680 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 2 | VINS-Fusion | Mono IMU | 23.226 / 3369.595 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 2 | VINS-Fusion | Stereo IMU | 15.587 / 31.671 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 2 | BASALT | Stereo IMU | 3.590 / 1.254 | 5/6 | Partial |
| GrandTour | Group 2 | sqrtVINS | Mono IMU | 2.715 / 1.676 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 2 | sqrtVINS | Stereo IMU | 4.385 / 2.789 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 2 | OpenVINS | Mono IMU | 27.369 / 3718.660 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 2 | OpenVINS | Stereo IMU | 6.453 / 5.666 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 2 | OpenVINS | Mono IMU | 28.199 / 1171.936 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 2 | OpenVINS | Stereo IMU | 13.340 / 58.406 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 3 | ROVIO | Mono IMU | 38.388 / 48240.711 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 3 | SVO Pro | Stereo IMU | 3.028 / 1.624 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 3 | ORB-SLAM3 | Stereo IMU | 7.767 / 1.592 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 3 | ORB-SLAM3 | Mono IMU | 11.964 / 5.190 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 3 | VINS-Fusion | Mono IMU | 59.564 / 4106.682 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 3 | VINS-Fusion | Stereo IMU | 6.658 / 116.786 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 3 | BASALT | Stereo IMU | 3.900 / 1.542 | 5/6 | Partial |
| GrandTour | Group 3 | sqrtVINS | Mono IMU | 3.221 / 0.866 | 5/6 | Partial |
| GrandTour | Group 3 | sqrtVINS | Stereo IMU | 3.207 / 0.776 | 5/6 | Partial |
| GrandTour | Group 3 | OpenVINS | Mono IMU | 4.235 / 1.551 | 5/6 | Partial |
| GrandTour | Group 3 | OpenVINS | Stereo IMU | 34.078 / 51184.926 | 5/6 | Partial |
| GrandTour | Group 4 | ROVIO | Mono IMU | 8.986 / 8.740 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 4 | SVO Pro | Stereo IMU | 7.254 / 4.275 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 4 | ORB-SLAM3 | Stereo IMU | 11.320 / 4.311 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 4 | ORB-SLAM3 | Mono IMU | 7.724 / 9.511 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 4 | VINS-Fusion | Mono IMU | 6.659 / 5.210 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 4 | VINS-Fusion | Stereo IMU | 7.520 / 4.314 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 4 | BASALT | Stereo IMU | 6.612 / 4.291 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 4 | sqrtVINS | Mono IMU | 7.503 / 3.901 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 4 | sqrtVINS | Stereo IMU | 7.655 / 3.902 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 4 | OpenVINS | Mono IMU | 7.406 / 3.975 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 4 | OpenVINS | Stereo IMU | 7.485 / 3.705 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 4 | OpenVINS | Mono IMU | 7.400 / 4.036 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 4 | OpenVINS | Stereo IMU | 7.465 / 3.694 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 5 | ROVIO | Mono IMU | 16.624 / 11.553 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 5 | SVO Pro | Stereo IMU | 5.581 / 1.049 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 5 | ORB-SLAM3 | Stereo IMU | 9.569 / 1.386 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 5 | ORB-SLAM3 | Mono IMU | 20.005 / 6.363 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 5 | VINS-Fusion | Mono IMU | 4.792 / 1.873 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 5 | VINS-Fusion | Stereo IMU | 5.574 / 1.585 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 5 | BASALT | Stereo IMU | 7.390 / 1.277 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 5 | sqrtVINS | Mono IMU | 5.499 / 1.130 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 5 | sqrtVINS | Stereo IMU | 5.177 / 1.292 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 5 | OpenVINS | Mono IMU | 5.748 / 1.174 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 5 | OpenVINS | Stereo IMU | 5.998 / 1.082 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 5 | OpenVINS | Mono IMU | 5.728 / 1.135 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 5 | OpenVINS | Stereo IMU | 6.030 / 1.039 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 6 | ROVIO | Mono IMU | 10.663 / 6.744 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 6 | SVO Pro | Stereo IMU | 26.235 / 14803.407 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 6 | ORB-SLAM3 | Stereo IMU | 28.563 / 21.377 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 6 | ORB-SLAM3 | Mono IMU | 35.375 / 31.516 | 5/6 | Partial |
| GrandTour | Group 6 | VINS-Fusion | Mono IMU | 71.551 / 113.796 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 6 | VINS-Fusion | Stereo IMU | 68.253 / 106.296 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 6 | BASALT | Stereo IMU | 6.143 / 7.764 | 2/6 | Partial |
| GrandTour | Group 6 | sqrtVINS | Mono IMU | 3.734 / 5.299 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 6 | sqrtVINS | Stereo IMU | 4.054 / 5.165 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 6 | OpenVINS | Mono IMU | 14.293 / 955.585 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 6 | OpenVINS | Stereo IMU | 4.167 / 3.829 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 6 | OpenVINS | Mono IMU | 23.732 / 6310.409 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 6 | OpenVINS | Stereo IMU | 27.644 / 24549.873 | 6/6 | Imported |
| GrandTour | Group 7 | ROVIO | Mono IMU | 6.258 / 8.387 | 5/5 | Imported |
| GrandTour | Group 7 | SVO Pro | Stereo IMU | 2.481 / 1.294 | 5/5 | Imported |
| GrandTour | Group 7 | ORB-SLAM3 | Stereo IMU | 15.693 / 4.961 | 5/5 | Imported |
| GrandTour | Group 7 | ORB-SLAM3 | Mono IMU | 28.561 / 14.233 | 5/5 | Imported |
| GrandTour | Group 7 | VINS-Fusion | Mono IMU | 2.526 / 3.770 | 5/5 | Imported |
| GrandTour | Group 7 | VINS-Fusion | Stereo IMU | 36.369 / 60.053 | 5/5 | Imported |
| GrandTour | Group 7 | BASALT | Stereo IMU | 3.024 / 3.497 | 4/5 | Partial |
| GrandTour | Group 7 | sqrtVINS | Mono IMU | 2.043 / 4.122 | 5/5 | Imported |
| GrandTour | Group 7 | sqrtVINS | Stereo IMU | 1.379 / 2.043 | 5/5 | Imported |
| GrandTour | Group 7 | OpenVINS | Mono IMU | 9.355 / 12.334 | 5/5 | Imported |
| GrandTour | Group 7 | OpenVINS | Stereo IMU | 1.402 / 1.015 | 5/5 | Imported |
| GrandTour | Group 7 | OpenVINS | Mono IMU | 1.778 / 2.374 | 5/5 | Imported |
| GrandTour | Group 7 | OpenVINS | Stereo IMU | 1.422 / 1.184 | 5/5 | Imported |
| Aqualoc | Archaeo-1 | ROVIO | Mono IMU | 126.790 / 3.587 | 6/6 | Imported |
| Aqualoc | Archaeo-1 | SVO Pro | Mono IMU | 14.361 / 2.178 | 6/6 | Imported |
| Aqualoc | Archaeo-1 | VINS-Fusion | Mono IMU | 50.565 / 2.999 | 6/6 | Imported |
| Aqualoc | Archaeo-1 | sqrtVINS | Mono IMU | 176.652 / 2.127 | 6/6 | Imported |
| Aqualoc | Archaeo-1 | ORB-SLAM3 | Mono IMU | 174.385 / 0.450 | 5/6 | Partial |
| Aqualoc | Archaeo-1 | OpenVINS | Mono IMU | 32.286 / 2.664 | 6/6 | Imported |
| Aqualoc | Archaeo-2 | ROVIO | Mono IMU | 69.010 / 3.655 | 6/6 | Imported |
| Aqualoc | Archaeo-2 | SVO Pro | Mono IMU | 3.734 / 0.966 | 6/6 | Imported |
| Aqualoc | Archaeo-2 | VINS-Fusion | Mono IMU | 30.968 / 2.556 | 6/6 | Imported |
| Aqualoc | Archaeo-2 | sqrtVINS | Mono IMU | 10.838 / 1.656 | 6/6 | Imported |
| Aqualoc | Archaeo-2 | ORB-SLAM3 | Mono IMU | 159.789 / 1.945 | 5/6 | Partial |
| Aqualoc | Archaeo-2 | OpenVINS | Mono IMU | 30.244 / 4.942 | 6/6 | Imported |
| Aqualoc | Harbor | SVO Pro | Mono IMU | 6.206 / 0.702 | 8/8 | Imported |
| Aqualoc | Harbor | ROVIO | Mono IMU | 4.588 / 0.441 | 8/8 | Imported |
| Aqualoc | Harbor | VINS-Fusion | Mono IMU | 67.613 / 2.060 | 8/8 | Imported |
| Aqualoc | Harbor | sqrtVINS | Mono IMU | 4.650 / 0.627 | 8/8 | Imported |
| Aqualoc | Harbor | ORB-SLAM3 | Mono IMU | 113.990 / 2.208 | 8/8 | Imported |
| Aqualoc | Harbor | OpenVINS | Mono IMU | 4.201 / 0.472 | 8/8 | Imported |
This table reports the source-table Average column where it exists. It does not average across datasets, skipped source cells, or cross-check runs.
Primary result tables
Sequence-level ATE and RPE
Each dataset block keeps the original subset structure from the uploaded result tables. Use the collapsed tables for sequence-level values.
Primary benchmark
EuRoC MAV
- Tables
- 4
- Numeric
- 377
- TBD
- 24
Vicon RoomATE17 rows, 112 numeric cells
| System | Mode | Source row | V1 01 easy | V1 02 medium | V1 03 difficult | V2 01 easy | V2 02 medium | V2 03 difficult | Average | Coverage | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROVIO | Mono IMU | rovio | 1.374 / 0.086 | 1.971 / 0.176 | 3.044 / 0.141 | 1.350 / 0.240 | 1.585 / 0.290 | 1.265 / 0.166 | 1.765 / 0.183 | 7/7 | Imported |
| SVO Pro | Mono IMU | svo mono | 0.799 / 0.045 | 2.465 / 0.085 | 3.344 / 0.112 | TBD | 1.301 / 0.079 | TBD | 1.977 / 0.080 | 5/7 | Partial |
| SVO Pro | Stereo IMU | svo stereo | 0.789 / 0.043 | 2.277 / 0.077 | 3.114 / 0.088 | 1.205 / 0.062 | 2.073 / 0.172 | 3.146 / 0.134 | 2.101 / 0.096 | 7/7 | Imported |
| DM-VIO | Mono IMU | dm vio | 0.5848 / 0.0468 | 1.9912 / 0.0390 | 1.9061 / 0.0745 | 0.9507 / 0.0243 | 0.8887 / 0.0409 | 1.1708 / 0.1379 | TBD | 6/7 | Partial |
| VINS-Fusion | Mono IMU | V-Fusion Mono | 1.147 / 0.057 | 3.178 / 0.086 | 4.450 / 0.168 | 3.653 / 0.082 | 124.948 / 14274.423 | 128.273 / 5604.874 | 44.275 / 3313.282 | 7/7 | Imported |
