System-dataset schema rows
TBD-safe dashboard
Results dashboard
The dashboard is real even before public numbers are validated: every row has a system, dataset, sequence, mode, metric schema, status, and artifact path. Numeric values remain TBD until EPA and resource outputs exist.
Validated public metrics
Visible but not averaged
Final public set only
Benchmark target domains
Public table
Result rows with explicit missing values
The table does not hide missing data or fabricate placeholder numbers. TBD entries are excluded from averages.
Benchmark result table
| System | Dataset | Sequence | Mode | ATE | RPE | Drift | Runtime | CPU / Memory | Status | Artifact |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenVINS | EuRoC MAV | V1_01_easy | mono_imu | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | results/openvins/euroc_mav/summary.csv |
| OpenVINS | UZH-FPV | TBD | mono_imu | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | results/openvins/uzh_fpv/summary.csv |
| OpenVINS | LaMAria | TBD | mono_imu | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | results/openvins/lamaria/summary.csv |
| OpenVINS | GrandTour | TBD | mono_imu | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | results/openvins/grandtour/summary.csv |
| OpenVINS | Aqualoc | TBD | mono_imu | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | results/openvins/aqualoc/summary.csv |
| sqrtVINS | EuRoC MAV | V1_01_easy | mono_imu | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | results/sqrtvins/euroc_mav/summary.csv |
| sqrtVINS | UZH-FPV | TBD | mono_imu | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | results/sqrtvins/uzh_fpv/summary.csv |
| sqrtVINS | LaMAria | TBD | mono_imu | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | results/sqrtvins/lamaria/summary.csv |
| sqrtVINS | GrandTour | TBD | mono_imu | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | results/sqrtvins/grandtour/summary.csv |
| sqrtVINS | Aqualoc | TBD | mono_imu | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | results/sqrtvins/aqualoc/summary.csv |
| VINS-Fusion | EuRoC MAV | V1_01_easy | mono_imu | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | results/vins_fusion/euroc_mav/summary.csv |
| VINS-Fusion | UZH-FPV | TBD | mono_imu | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | results/vins_fusion/uzh_fpv/summary.csv |
| VINS-Fusion | LaMAria | TBD | mono_imu | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | results/vins_fusion/lamaria/summary.csv |
| VINS-Fusion | GrandTour | TBD | mono_imu | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | results/vins_fusion/grandtour/summary.csv |
| VINS-Fusion | Aqualoc | TBD | mono_imu | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | results/vins_fusion/aqualoc/summary.csv |
| SVO Pro | EuRoC MAV | V1_01_easy | mono_imu | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | results/svo_pro/euroc_mav/summary.csv |
| SVO Pro | UZH-FPV | TBD | mono_imu | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | results/svo_pro/uzh_fpv/summary.csv |
| SVO Pro | LaMAria | TBD | mono_imu | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | results/svo_pro/lamaria/summary.csv |
| SVO Pro | GrandTour | TBD | mono_imu | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | results/svo_pro/grandtour/summary.csv |
| SVO Pro | Aqualoc | TBD | mono_imu | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | results/svo_pro/aqualoc/summary.csv |
| ROVIO | EuRoC MAV | V1_01_easy | mono_imu | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | results/rovio/euroc_mav/summary.csv |
| ROVIO | UZH-FPV | TBD | mono_imu | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | results/rovio/uzh_fpv/summary.csv |
| ROVIO | LaMAria | TBD | mono_imu | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | results/rovio/lamaria/summary.csv |
| ROVIO | GrandTour | TBD | mono_imu | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | results/rovio/grandtour/summary.csv |
| ROVIO | Aqualoc | TBD | mono_imu | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | results/rovio/aqualoc/summary.csv |
| ORB-SLAM3 | EuRoC MAV | V1_01_easy | mono_imu | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | results/orb_slam3/euroc_mav/summary.csv |
| ORB-SLAM3 | UZH-FPV | TBD | mono_imu | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | results/orb_slam3/uzh_fpv/summary.csv |
| ORB-SLAM3 | LaMAria | TBD | mono_imu | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | results/orb_slam3/lamaria/summary.csv |
| ORB-SLAM3 | GrandTour | TBD | mono_imu | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | results/orb_slam3/grandtour/summary.csv |
| ORB-SLAM3 | Aqualoc | TBD | mono_imu | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | results/orb_slam3/aqualoc/summary.csv |
| Kimera-VIO | EuRoC MAV | V1_01_easy | stereo_imu | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | results/kimera_vio/euroc_mav/summary.csv |
| Kimera-VIO | UZH-FPV | TBD | stereo_imu | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | results/kimera_vio/uzh_fpv/summary.csv |
| Kimera-VIO | LaMAria | TBD | stereo_imu | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | results/kimera_vio/lamaria/summary.csv |
| Kimera-VIO | GrandTour | TBD | stereo_imu | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | results/kimera_vio/grandtour/summary.csv |
| Kimera-VIO | Aqualoc | TBD | stereo_imu | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | results/kimera_vio/aqualoc/summary.csv |
| BASALT | EuRoC MAV | V1_01_easy | stereo_imu | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | results/basalt/euroc_mav/summary.csv |
| BASALT | UZH-FPV | TBD | stereo_imu | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | results/basalt/uzh_fpv/summary.csv |
| BASALT | LaMAria | TBD | stereo_imu | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | results/basalt/lamaria/summary.csv |
| BASALT | GrandTour | TBD | stereo_imu | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | results/basalt/grandtour/summary.csv |
| BASALT | Aqualoc | TBD | stereo_imu | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | results/basalt/aqualoc/summary.csv |
| DM-VIO | EuRoC MAV | V1_01_easy | mono_imu | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | results/dm_vio/euroc_mav/summary.csv |
| DM-VIO | UZH-FPV | TBD | mono_imu | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | results/dm_vio/uzh_fpv/summary.csv |
| DM-VIO | LaMAria | TBD | mono_imu | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | results/dm_vio/lamaria/summary.csv |
| DM-VIO | GrandTour | TBD | mono_imu | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | results/dm_vio/grandtour/summary.csv |
| DM-VIO | Aqualoc | TBD | mono_imu | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | results/dm_vio/aqualoc/summary.csv |
| OKVIS2 / OKVIS2-X | EuRoC MAV | V1_01_easy | stereo_imu | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | results/okvis2_x/euroc_mav/summary.csv |
| OKVIS2 / OKVIS2-X | UZH-FPV | TBD | stereo_imu | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | results/okvis2_x/uzh_fpv/summary.csv |
| OKVIS2 / OKVIS2-X | LaMAria | TBD | stereo_imu | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | results/okvis2_x/lamaria/summary.csv |
| OKVIS2 / OKVIS2-X | GrandTour | TBD | stereo_imu | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | results/okvis2_x/grandtour/summary.csv |
| OKVIS2 / OKVIS2-X | Aqualoc | TBD | stereo_imu | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | results/okvis2_x/aqualoc/summary.csv |
Aggregation rule: only validated numeric rows are averaged. TBD, N/A, Partial, and Unresolved rows remain visible but are not counted unless a metric-specific denominator is published.
Metric schema
What the dashboard will report
Metric definitions are part of the public dashboard, so later numeric results can be added without changing interpretation.
Absolute Trajectory Error
Full trajectory after configured EPA alignment
TBD until metrics.json or summary.csv existsRelative Pose Error
Local drift over configured distance, time, or frame pairs
TBD unless pair policy is recordedDistance Drift Rate
Translation RPE normalized by path-length segment
TBD when segment policy is not availableDrift-valid Success Rate
Reference-path percentage satisfying the configured criterion
TBD unless EPA drift-valid output is presentRuntime
Tracking, estimation, and total per-frame timing
TBD until timing CSV is recordedCPU and Memory
Process-level resource monitor logs on a labeled platform
TBD until monitor log is recorded